{tab Set HEDSS HKT30}
Rotacioni inkrementalni enkoderi tipa 301 su namenjeni za ugradnju na osovine servo motora i zadatak im je merenje broja obrtaja osovine, kao i smer i brzinu obrtanja motora. Pripadaju grupi optičkih enkodera i isporučuju se u kitu za montažu na servo motor.Lake su konstrukcije i malih dimenzija tako da ne zahtevaju dodatan prostor za ugradnju. Izlazni signal enkoderi su pravougaoni impulsi koji se koriste kao informacija za upravljanju motorom. Ti impulsi se mogu brojati radi proračuna pozicije ili određivanja smera i brzine. Kanali A i B su fazno pomereni, i njihovim upoređivanjem se određuje smer obrtanja rotora motora.
{tab Tehničke karakteristike}
Rotary encoder HKT30 type | D osovine | Rezolucija | Izlaz | Br.kanala |
Model HKT30-6.35-500-5E | Ø 6,35mm | 500 | Naponski | 3 |
Model HKT30-6.00-500-5E | Ø 6,00mm | 500 | Naponski | 3 |
Model HKT30-6.00-1000-5L | Ø 6,00mm | 1000 | Drajver | 2 |
Incremental rotary encoder HKT30 | |
Električni parametri | |
Napon napajanja Vcc | DC+5 ± 5% |
Izlzni napon | Vh ≥ 85%Vcc, Vl ≤ 0,3V |
Potrebna struja | ≤100mA |
Frekfentni odziv | 0-100 KHz |
Format izlaznog talasa | Pravougaoni talas |
Rezolucija -broj linija | 500 |
Simetrija | 0,5T± 0,1T |
Mehaničke osobine | |
Otvor za osovinu motora | Ø 6,35mm (1/4”) i Ø 6mm |
Odstupanje aksijalno | ± 0,1 mm |
Odstupanje radijalno | ± 0,015 mm |
Moment inercije | 5x10¯7/Kgm² |
Brzina obrtanja | Nema limita |
Otpornost na vibracije | 50m/s², 10~200Hz, XYZ, 2h svaka |
Otpornost na udar | 980m/s², 6ms, XYZ ,2 puta svaka |
Konstrukcija | IP50 |
Radni vek | MTBF>10000h (+25C°, 2000rpm) |
Radna temperatura | -10 ~ +80C° |
Težina | 0,1 kg |
Isporučuje se u kitu za ugradnju |
Dimenzije
{tab Izlazni signali}
Tipovi izlaznih signala i povezivanja
Veze prema boji provodnika | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
HKT30-6.35-500-5E | 0V | Sig Z | Sig A | + 5V | Sig B | |||
Boja priključnih kablova | Crna | Žuta | Zel. | Crv. | Bela | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
HKT30-6.00-1000-5L | 0V | + 5V | Sig A | Sig A/ | Sig B/ | Sig B | Sig Z | Sig Z/ |
Boja priključnih kablova | Crna | Crve. | Zel. | Braon | Siva | Bela |
{tab Montaža}
Enkoder se isporučuje u kitu u kome se nalaze svi elementi potrebni za montažu (na slici je kit koji koristi Line Driver izlaz) . Montaža na servo motor se obavlja na sledeći način:
Centriranje saosnost se postiže na sledeći način. Navlaćenjem čaure na osovinu centrirate telo kućišta na motor.
Nakon filsiranja kućišta encodera postavljate distantni element kako bi ste odredili tačno rastojanje optičkog diska od kućišta
Pristupate montaži optičkog diska na osovinu.Nakon provere da nema dodirivanja sa drugim delovima, disk fiksirate pomoć zavrtnja.
Nakon fiksiranja diska , montirate senzor enkodera, pažljivo da ne oštetite disk. Optički disk prilikom okretanja nesme da dodiruje senzor ,niti bilo koji deo enkodera.
Nakon svih provera montirate poklopac kućišta enkodera.
{tab Download}
{/tabs}